200525 Corona_Zahlen_Update

Update Fallzahlen (Stand 22.05.2020)

Fast einen Monat vor meinem letzten Post ein kleines Update der Fallzahlen. Rein aus Interesse habe ich die Zahlen fortgefürt obwohl man sie auf den Dashboards vom RKIund der JHU problemlos bekommt. Was dort eben fehlt ist der Anteil an der Gesamtbevölkerung und die Sterblichkeitsrate im Verhältnis zu den bekannten Infizierten:

Tabelle 1:

Land Einwohner Fälle Anteil
Spanien 45.000.000 233.037 0,52%
England (UK) 51.000.000 252.246 0,49%
USA 327.000.000 1.577.287 0,48%
Italien 60.000.000 228.006 0,38%
Schweden 10.000.000 32.172 0,32%
Frankreich 65.000.000 181.951 0,28%
Deutschland 83.000.000 179.021 0,22%

Also in dem Tempo können selbst die Schweden das Thema Herdenimmunität vergessen. Interessant allerdings, dass sich das Virus in dem Land mit den geringsten Maßnahmen nicht völlig unkontrolliert ausbreitet. In einigen Artikeln wurde ja schon von dem “hohen Preis den die Schweden dafür zahlen müssten” schwadroniert. Die Fallzahlen deuten nicht darauf hin und betrachtet man die Verstorbenen:

Tabelle 2:

Land Fälle Tote Anteil
Frankreich 181.951 28.218 15,51%
England 252.246 36.124 14,32%
Italien 228.006 32.486 14,25%
Schweden 32.172 3.871 12,03%
Spanien 233.037 27.940 11,99%
USA 1.577.287 94.702 6,00%
Deutschland 179.021 8.203 4,58%

Hat sich die Reihenfolge innerhalb des letzten Monats nicht verändert.